大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103060551 09:11:06 | 1 3 5 |
202103060550 09:10:06 | 1 4 4 |
202103060549 09:09:06 | 2 3 4 |
202103060548 09:08:06 | 1 2 2 |
202103060547 09:07:06 | 1 1 4 |
202103060546 09:06:06 | 2 2 3 |
202103060545 09:05:06 | 2 2 6 |
202103060544 09:04:06 | 2 4 6 |
202103060543 09:03:06 | 1 2 4 |
202103060542 09:02:06 | 1 3 4 |
202103060541 09:01:06 | 3 4 5 |
202103060540 09:00:06 | 5 5 6 |
202103060539 08:59:06 | 4 5 6 |
202103060538 08:58:06 | 1 1 6 |
202103060537 08:57:06 | 2 5 5 |
202103060536 08:56:06 | 1 2 2 |
202103060535 08:55:06 | 3 4 4 |
202103060534 08:54:06 | 1 2 3 |
202103060533 08:53:06 | 2 6 6 |
202103060532 08:52:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0552-554期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,13,16】 | 0552期 | ? | ? |
0549-551期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,13,16】 | 0551期 | 1,3,5 | 挂 |
0546-548期 | 点数 | 【3,4,8,11,16,17,18】 | 0548期 | 1,2,2 | 挂 |
0543-545期 | 点数 | 【4,6,9,10,12,13,18】 | 0545期 | 2,2,6 | 中 |
0541-543期 | 点数 | 【5,6,7,8,11,12,15】 | 0542期 | 1,3,4 | 中 |
0538-540期 | 点数 | 【3,4,5,9,11,14,17】 | 0540期 | 5,5,6 | 挂 |
0535-537期 | 点数 | 【9,10,12,13,16,17,18】 | 0537期 | 2,5,5 | 中 |
0534-536期 | 点数 | 【4,6,8,9,14,15,16】 | 0534期 | 1,2,3 | 中 |
0532-534期 | 点数 | 【3,7,8,11,12,14,17】 | 0533期 | 2,6,6 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,16,17】 | 0531期 | 1,2,4 | 挂 |
0526-528期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,15,17】 | 0528期 | 1,2,6 | 挂 |
0524-526期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,17,18】 | 0525期 | 1,4,5 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【4,9,14,15,16,17,18】 | 0523期 | 6,6,6 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,14,16】 | 0521期 | 1,3,6 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【4,5,9,12,13,14,15】 | 0519期 | 3,3,5 | 挂 |
0515-517期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,12,16】 | 0516期 | 1,3,5 | 中 |
0512-514期 | 点数 | 【5,6,7,11,12,13,17】 | 0514期 | 2,2,4 | 挂 |
0509-511期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,17,18】 | 0511期 | 2,5,6 | 挂 |
0507-509期 | 点数 | 【5,6,7,8,15,16,18】 | 0508期 | 1,1,6 | 中 |
0506-508期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,10,15】 | 0506期 | 1,3,6 | 中 |
0505-507期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,15,18】 | 0505期 | 1,4,6 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,12,15】 | 0504期 | 2,5,5 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【6,8,10,11,14,17,18】 | 0503期 | 1,4,5 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【6,7,8,9,10,14,18】 | 0502期 | 2,3,4 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,16,17】 | 0501期 | 1,4,5 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,13,18】 | 0498期 | 2,5,6 | 中 |
0495-497期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,17,18】 | 0497期 | 4,6,6 | 挂 |
0492-494期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,12,14】 | 0494期 | 1,1,1 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【4,6,7,9,14,17,18】 | 0491期 | 1,2,5 | 挂 |
0486-488期 | 点数 | 【4,7,8,12,15,16,17】 | 0488期 | 3,6,6 | 中 |
0483-485期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,14,18】 | 0485期 | 1,2,5 | 挂 |
0480-482期 | 点数 | 【4,6,7,8,12,13,16】 | 0482期 | 3,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |